春期講習のご案内 ::: 東進四国
小学部 中学受験コース

●四谷大塚NET学習システムに準じ、2・3月の復習を中心に基礎を固め、更に思考力と応用力を鍛えます。
| 学年 | 新小4生 | 新小5生 | 新小6生 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 愛光中受験 | 済美平成・新田青雲中受験 | 附属中受験 | 愛光中受験 | 済美平成・新田青雲中受験 | 附属中受験 | 愛光中受験 | 済美平成・新田青雲中受験 | 附属中受験 |
| 教科 | 国・算・理・社 | 国・算・理・社 | 国・算 | 国・算・理・社 | 国・算・理・社 | 国・算 | 国・算・理・社 | 国・算・理・社 | 国・算 |
| 授業回数 | 50×18回 | 50×18回 | 50×12回 | 50×28回 | 50×28回 | 50×14回 | 50×35回 | 50×35回 | 50×14回 |
| 受講料 | 14,100円 | 14,100円 | 9,450円 | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 27,500円 | 27,500円 | 11,000円 |
| 教材費 | 1,680円 | 1,680円 | 1,260円 | 2,730円 | 2,730円 | 1,260円 | 3,460円 | 3,460円 | 1,260円 |
| テスト代 | 4,515円 | 4,515円 | 4,515円 | 4,515円 | 4,515円 | 4,515円 | - | - | - |
| 合計 | 20,295円 | 20,295円 | 15,225円 | 29,245円 | 29,245円 | 16,775円 | 30,960円 | 30,960円 | 12,260円 |
※新小6生の合宿代は含まれていません。別途必要になります。
●四谷大塚NET学習システムに準じ、2・3月の復習を中心に基礎を固めます。
| 学年 | 小1・2生 | 小3生 | 小4生 | 小5生 | 小6生 |
|---|---|---|---|---|---|
| コース | ジュニアコース | 公立中学進学コース | |||
| 教科 | 国・算 | 国・算 | 国・算 | 国・算 | 国・算 |
| 授業回数 | 50分×12回 | 50分×12回 | 50分×14回 | 50分×14回 | 50分×14回 | 受講料 | 9,450円 | 9,450円 | 11,025円 | 11,025円 | 11,025円 |
| 教材費 | 1,575円 | 1,575円 | 1,260円 | 1,890円 | 2,100円 |
| テスト代 | - | - | 4,515円 | 4,515円 | - |
| 合計 | 11,025円 | 11,025円 | 16,800円 | 17,430円 | 13,125円 |
中学部 高校受験コース
全国最難関高校受験コースは、必要な深い知識の習得、そして高度な応用力養成を徹底して行い、最難関高校合格、そして最難関大学合格を目標にするクラスです。最難関大学合格から逆算したプログラムは、高校入学後もトップランナーであり続けるためのカリキュラムです。
●5教科必修です。
| 学年 | 新中1生 | 新中2生 | 新中3生 |
|---|---|---|---|
| 教科 | 国・理・社・数・英 | 国・理・社・数・英 | 国・理・社・数・英 |
| 授業回数 | 50分×26回 | 50分×26回 | 50分×26回 |
| 受講料 | 22,100円 | 25,200円 | 25,200円 |
| 教材費 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
| 合計 | 25,600円 | 28,700円 | 28,700円 |
●附属中学の進度に合わせて行います。
●5教科必修です。
| 学年 | 新中1生 | 新中2生 | 新中3生 |
|---|---|---|---|
| 教科 | 国・理・社・数・英 | 国・理・社・数・英 | 国・理・社・数・英 |
| 授業回数 | 50分×26回 | 50分×26回 | 50分×26回 |
| 受講料 | 22,100円 | 25,200円 | 25,200円 |
| 教材費 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
| 合計 | 25,600円 | 28,700円 | 28,700円 |
<受験高校>松山東高校・松山南高校・松山北高校・松山中央高校・新居浜西高校・今治西高校・伊予高校・私立(特進)高校
●5教科必修です。
| 学年 | 新中1生 | 新中2生 | 新中3生 |
|---|---|---|---|
| 教科 | 国・理・社・数・英 | 国・理・社・数・英 | 国・理・社・数・英 |
| 授業回数 | 50分×26回 | 50分×26回 | 50分×26回 |
| 受講料 | 22,100円 | 25,200円 | 25,200円 |
| 教材費 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
| 合計 | 25,600円 | 28,700円 | 28,700円 |
※新中3生の合宿代は含まれていません。別途必要になります。
| 対象学年 | 授業料(4回) | 授業料(8回) | 授業料(12回) | 指導教科 |
|---|---|---|---|---|
| 小学生(新小1~6) | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 算・国・理・社 |
| 中学受験生(新小4~6) | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | |
| 新中1・2 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 英・数・国・理・社 |
| 新中3 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 英・数・国・理・社 |
| 1 | 11:00~12:30 |
|---|---|
| 2 | 13:00~14:30 |
| 3 | 14:00~15:30 |
| 4 | 15:00~16:30 |
| 5 | 16:00~17:30 |
| 6 | 17:00~18:30 |
| 7 | 18:00~19:30 |
| 8 | 19:00~20:30 |
*授業プログラムは1教科4回の授業を単位として組みます。
*上記費用は消費税を含んでいます。
*教室によって多少時間が変わる場合がございます。お問い合わせください。
- ※授業日数はコースによって異なり、授業日は教室によって異なります。上記の表をご参照下さい。
- ※受講料・教材費およびテスト代には消費税が含まれています。


